Departamento de Electrónica
| Grupo | Presupuesto | Cost. Direct. | Facultad | Departamento | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 107588.55 | 81.694.79 | 7544.74 | 3530.24 | 7060.48 |
| ESTR. C/ TECNOLOG. | 1679.80 | 1239.84 | 127.08 | 65.09 | 130.18 |
| Totales | 109.268,35 | 82.934,63 | 7.672,02 | 3595,83 | 7.190,66 |
Departamento de Física
| Grupo | Presupuesto | Cost. Direct. | Facultad | Departamento | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 107588.55 | 81.694.79 | 7544.74 | 3530.24 | 7060.48 |
| ESTR. C/ TECNOLOG. | 1679.80 | 1239.84 | 127.08 | 65.09 | 130.18 |
| Totales | 109.268,35 | 82.934,63 | 7.672,02 | 3595,83 | 7.190,66 |
Departamento de Geología
| Grupo | Presupuesto | Cost. Direct. | Facultad | Departamento | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 107588.55 | 81.694.79 | 7544.74 | 3530.24 | 7060.48 |
| ESTR. C/ TECNOLOG. | 1679.80 | 1239.84 | 127.08 | 65.09 | 130.18 |
| Totales | 109.268,35 | 82.934,63 | 7.672,02 | 3595,83 | 7.190,66 |
Departamento de Informática
| Grupo | Presupuesto | Cost. Direct. | Facultad | Departamento | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 107588.55 | 81.694.79 | 7544.74 | 3530.24 | 7060.48 |
| ESTR. C/ TECNOLOG. | 1679.80 | 1239.84 | 127.08 | 65.09 | 130.18 |
| Totales | 109.268,35 | 82.934,63 | 7.672,02 | 3595,83 | 7.190,66 |
Departamento de Matemática
| Grupo | Presupuesto | Cost. Direct. | Facultad | Departamento | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 107588.55 | 81.694.79 | 7544.74 | 3530.24 | 7060.48 |
| ESTR. C/ TECNOLOG. | 1679.80 | 1239.84 | 127.08 | 65.09 | 130.18 |
| Totales | 109.268,35 | 82.934,63 | 7.672,02 | 3595,83 | 7.190,66 |
Departamento de Minería
| Grupo | Presupuesto | Cost. Direct. | Facultad | Departamento | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 107588.55 | 81.694.79 | 7544.74 | 3530.24 | 7060.48 |
| ESTR. C/ TECNOLOG. | 1679.80 | 1239.84 | 127.08 | 65.09 | 130.18 |
| Totales | 109.268,35 | 82.934,63 | 7.672,02 | 3595,83 | 7.190,66 |
